各学院:
2018年bet356亚洲体育官网入口2018年“外研社杯”英语阅读大赛已经结束,本次参赛学生385人,其中非专业组310人,英语专业组75人。根据竞赛要求和参赛者测试成绩,经审核共评出优秀个人39名,其中一等奖7名,二等奖13名,三等奖19名。现将获奖名单公布如下:(注:请获得一等奖的同学务必加入QQ群:315700273)
一等奖
| |
|
20172105008 | 李姗姗 | bet356亚洲体育官网入口 |
20161001365 | 王楠 | bet356亚洲体育官网入口 |
20151005036 | 张冠声 | bet356亚洲体育官网入口 |
20151005034 | 许仁康 | bet356亚洲体育官网入口 |
20162016044 | 黄程琪 | 经管学院 |
20161005022 | 韦春兰 | bet356亚洲体育官网入口 |
20171005044 | 袁昌蕊 | bet356亚洲体育官网入口 |
|
|
|
|
|
二等奖
20151014563 | 毛丽娟 | 医学院 |
20172116045 | 梁斌 | 经管学院 |
20172105010 | 黎志艳 | bet356亚洲体育官网入口 |
20161018142 | 税利萍 | bet356亚洲体育官网入口 |
20151005041 | 邵佳宇 | bet356亚洲体育官网入口 |
20151005011 | 张银燕 | bet356亚洲体育官网入口 |
20171014496 | 陈鉴 | 医学院 |
20171014184 | 齐镕潇 | 医学院 |
20162016041 | 邢攀龙 | 经管学院 |
20162014095 | 范晶晶 | 医学院 |
20171002430 | 徐闻晴 | 政法学院 |
20171016023 | 李然 | 经管学院 |
20151016562 | 张婉青 | 经管学院 |
三等奖
20151005019 | 张丽 | bet356亚洲体育官网入口 |
20172016052 | 李圆圆 | 经管学院 |
20162114109 | 赵静静 | 医学院 |
20161002433 | 王巍 | 政法学院 |
20171014601 | 张盈盈 | 医学院 |
20172105004 | 蔡利方 | bet356亚洲体育官网入口 |
20171014116 | 翟柏康 | 医学院 |
20172007044 | 朱圣洁 | 化学化工学院 |
20172016067 | 邱善运 | 经管学院 |
20172016004 | 吴庆君 | 经管学院 |
20171014682 | 刘子豪 | 医学院 |
20171016904 | 王杭 | 经管学院 |
20161009298 | 于洋 | 机电学院 |
2014514039 | 陈华强 | 医学院 |
20161010303 | 李瑾 | 机电学院 |
20171015298 | 于诗怡 | 药学院 |
20161005015 | 张梅 | bet356亚洲体育官网入口 |
20161005048 | 崔晓静 | bet356亚洲体育官网入口 |
20171005016 | 张宇 | bet356亚洲体育官网入口 |
bet356亚洲体育官网入口教务处
2018年6月30日