序号 | 复试证编号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业类别 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 | 1 | 2017001 | 107187612202479 | 任洁 | 专硕 | 学科教学(英语) | 64 | 81 | 107 | 108 | 360 |
| 2 | 2017002 | 107597000000210 | 孙瑞丽 | 专硕 | 学科教学(英语) | 64 | 74 | 92 | 121 | 351 |
| 3 | 2017003 | 107597000000211 | 李莎 | 专硕 | 学科教学(英语) | 57 | 81 | 90 | 118 | 346 |
| 4 | 2017004 | 107597000000212 | 王敏娜 | 专硕 | 学科教学(英语) | 51 | 80 | 76 | 112 | 319 |
| 5 | 2017005 | 107597000000213 | 蔡利方 | 专硕 | 学科教学(英语) | 62 | 82 | 114 | 122 | 380 |
| 6 | 2017006 | 107597000000214 | 郭艳珍 | 专硕 | 学科教学(英语) | 53 | 71 | 90 | 121 | 335 |
| 7 | 2017007 | 107597000000215 | 王柠 | 专硕 | 学科教学(英语) | 70 | 84 | 76 | 110 | 340 |
| 8 | 2017008 | 107597000000217 | 刘小玲 | 学硕 | 教育学 | 63 | 66 | 211 | 0 | 340 |
| 9 | 2017009 | 107597000000218 | 田丽丽 | 专硕 | 学科教学(英语) | 66 | 82 | 72 | 106 | 326 |
| 10 | 2017010 | 107597000000219 | 王崴崴 | 专硕 | 学科教学(英语) | 52 | 65 | 80 | 108 | 305 |
| 11 | 2017011 | 107597000000220 | 王兴 | 专硕 | 学科教学(英语) | 58 | 69 | 94 | 113 | 334 |
|
bet356亚洲体育官网入口 2017年3月20日 |